中(zhōng)文名(míng) | 英文名(míng) | cas no. | fema no. | 含量 |
---|---|---|---|---|
茶(chá)樹油 | tea tree oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
肉桂醛 | cinnamic aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
桂皮油(yóu) / 肉桂油 | cassis bark oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
丁(dīng)位十二内(nèi)酯 | δ-dodecalactone | 713-95-1 | 2401 | ≥98% |
丁(dīng)位癸(guǐ)内(nèi)酯 | δ-decalactone | 705-86-2 | 2361 | ≥98% |
乙基(jī)香蘭(lán)素 | ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
香芹酚(fēn) | carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
覆盆子酮 | raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
微信(xìn)公衆号(hào)