中(zhōng)文名(míng) | 英文名(míng) | cas no. | fema no. | 含量 |
---|---|---|---|---|
丁(dīng)香油 / 丁香葉油 | clove oil | 8000-34-8 | 2325 | 100% |
茶樹油 | tea tree oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
肉(ròu)桂醛(quán) | cinnamic aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
留蘭香(xiāng)油(yóu) | spearmint oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
桉葉(yè)油 / 藍(lán)桉油 / 尤加(jiā)利油 | eucalyptus oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
香芹(qín)酚 | carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
百(bǎi)裏香(xiāng)酚 / 麝香草(cǎo)酚 | thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
微信公(gōng)衆号(hào)