中(zhōng)文名(míng) | 英文名(míng) | cas no. | fema no. | 含量 |
---|---|---|---|---|
龍(lóng)涎酮 | ambergris ketone | 54464-57-2 | - | ≥90% |
小花(huā)茉莉淨油(yóu) | jasminum sambac absolute | - | - | 100% |
橡苔浸膏(gāo) | oak moss resinoid | 9000-50-4 | 2795 | 100% |
樹苔浸(jìn)膏 | treemoss concrete | - | - | 100% |
秘魯(lǔ)浸膏(gāo) | peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
留蘭香油 | spearmint oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
可可提取物 | coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
五(wǔ)倍甜(tián)橙油(yóu) | orange oil 5x | - | 2826 | 100% |
微信公衆(zhōng)号